Učební plán
V 1. – 5. ročníku probíhá výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní
vzdělávání – Škola spokojených dětí.
Učební plán ŠVP 2017/2018
Vzdělávací oblast | Předmět | Ročníky | Hodiny celkem | ||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |||
Jazyk a jazyková komunikace | Český jazyk | 9 | 10 | 9 | 7 | 7 | 42 |
Anglický jazyk | — | — | 3 | 3 | 3 | 9 | |
Matematika a její aplikace | Matematika | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 24 |
Informační a komunikační technologie | Informatika | — | — | — | — | 1 | 1 |
Člověk a jeho svět | Prvouka | 2 | 2 | 3 | — | — | 7 |
Přírodověda | — | — | — | 2 | 2 | 4 | |
Vlastivěda | — | — | — | 2 | 2 | 4 | |
Umění a kultura | Hudební výchova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Výtvarná výchova | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | |
Člověk a zdraví | Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
Člověk a svět práce | Pracovní činnosti | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Počet hodin za týden |